 |



| 型番 |
製品名 |
ポート数 |
製品概要 |
| HPFC-5400/5450D | Tachyon DX2 | 2 | ・2Gbps, 1Gbps FC Protocol Controller ・PCI-X Busをサポート |
| HPFC-6400/6440C | Tachyon QX4 | 4 | ・4Gbps, 2Gbps, 1Gbps FC Protocol Controller ・PCI-X/Express Busをサポート |
| HPFC-6700/6750C | Tachyon DE4 | 2 | ・4Gbps, 2Gbps, 1Gbps FC Protocol Controller ・PCI-Express Busをサポート |
| HPFC-6600/6640 | Tachyon QE4 | 4 | ・4Gbps, 2Gbps, 1Gbps FC Protocol Controller ・PCI-Express Busをサポート |

| 型番 |
製品名 |
ポート数 |
製品概要 |
| MSP7130 | | | 高性能 Multi-Service Processor, MIPS34Kコア (Multi-Thread) CPU 内蔵 |
| MSP7150 | | | 高性能 Multi-Service Processor, MIPS34Kコア (Multi-Thread) CPU 内蔵 |
| PAS5001/5201 | | | GEPON OLT 用 SoC |
| PAS6201/6301 | | | GEPON ONU 用 SoC |

| 型番 |
製品名 |
ポート数 |
製品概要 |
| PM8352A | OctalPHY-1G | 8 | 8チャンネル、1G, 1.25Gbpsシリアライザ・デシリアライザ |
| PM8354A | QuadPHY-1G | 4 | 4チャンネル、1G, 1.25Gbpsシリアライザ・デシリアライザ |
| PM8358 | QuadPHY-10GX | 4 | 4チャンネル、1.2G - 3.2Gbpsシリアライザ・デシリアライザ、 PCI-Express, SRIO, XAUI, Infiniband, 10G FC, CPRI, OBSAIサポート |
| PM8374A | Dual PHY-1G | 2 | 2チャンネル、1G, 1.25Gbps SerDes, 1GbE PHY |

| 型番 |
製品名 |
ポート数 |
製品概要 |
| PM8380 | QuadSMX-3G | 4 | 4チャンネル (Bi-Directional) SATAI・SATAII/SAS 向け Mux/Demux, InfiniBand/PCI-Express Repeater |
| PM8381 | SXP-6x3G | 6 | 6チャンネル、SAS Edge Expander (SATAI・SATAII- 1.5G/3.0Gbps対応) |
| PM8383 | SXP-12x3G | 12 | 12チャンネル、SAS Edge Expander (SATAI・SATAII- 1.5G/3.0Gbps対応) |
| PM8387 | SXP-36x3G | 36 | 36チャンネル、SAS Fanout/Edge Expander (SATAI・SATAII- 1.5G/3.0Gbps対応)、SES内蔵 |
| PM8388 | SXP-24x3G | 24 | 24チャンネル、SAS Fanout/Edge Expander (SATAI・SATAII- 1.5G/3.0Gbps対応)、SES内蔵 |
| PM8399 | SXP-24x3Gsec | 24 | 24チャンネル、SAS Fanout/Edge Expander (SATAI・SATAII- 1.5G/3.1Gbps対応)、SES内蔵、Zoning対応 |
| PM8398 | SXP-36x3Gsec | 36 | 36チャンネル、SAS Fanout/Edge Expander (SATAI・SATAII- 1.5G/3.1Gbps対応)、SES内蔵、Zoning対応 |
| PM8389 | SMC-L | - | SES (MIPS 4K core 内蔵) |
| PM8305 | SPS-3G | - | SATA/SAS Active-Active Mux, 4ポートNCQ対応 |
| PM8307 | SPS-3GT | - | SATA/SAS Active-Active Mux, 3ポートNCQ対応 |

| 型番 |
製品名 |
ポート数 |
製品概要 |
| PM8375 | CTS-4x4G | 4 | 4GFCリタイマ/Cut through switch製品 |
| PM8378 | CTS-18x4G | 18 | 18ポート 4GFC Cut through switch製品 |
| PM8379 | CTS-20x4G | 20 | 20ポート 4GFC Cut through switch製品 |
| PM8395 | SXP-10x3G | 10 | 10ポート 4GFC Cut through switch製品 |
| PM8389 | SMC-L | - | SES (MIPS 4K core 内蔵) |
| PM8393 | SMC | - | SES (MIPS 5K core 内蔵)、InBand/OutBandに対応 |

| 型番 |
製品名 |
ポート数 |
製品概要 |
| PM8357 | QuadPHY-XR | 1 | XAUI (3.125Gbpsx4) 双方向リタイマ |
| PM8385 | QuadPHY-RT | 2 | 両方向で1.25Gbps、1.0625G/2.125Gbpsを2チャンネルサポート |

| 分類 |
型番 |
製品名 |
ポート数 |
製品概要 |
GbE/10GbE MAC Controller |
PM3386 | S/UNI-2xGE | 2 | ・2ポート Gigabit Ethernet Controller ・SerDes、Gigabit MAC、PL3内蔵 |
| PM3387 | S/UNI-1xGE | 1 | ・1ポート Gigabit Ethernet Controller ・SerDes、Gigabit MAC、PL3内蔵 |
| PM3388H | S/UNI-10xGE | 10 | ・10ポート Gigabit Ethernet Controller ・SerDes、Gigabit MAC、PL4内蔵 |
| PM3393H | S/UNI-1x10GE-XP | 1 | ・1ポート 10GMAC内蔵、XAUIインタフェースサポート ・PL4内蔵 |
| PM5390H | S/UNI-9953 | 1 | ・1ポート 10Gigabit Ethernet WAN-PHY/LAN-PHY対応 ・PL4内蔵 |
GbE/10GbE PHY製品 |
PM8352A | OctalPHY-1G | 8 | 8チャンネル、1G, 1.25Gbps SerDes, 1GbE PHY |
| PM8354A | QuadPHY-1G | 4 | 4チャンネル、1G, 1.25Gbps SerDes, 1GbE PHY |
| PM8363 | QuadPHY-1GR | 4 | 4チャンネル、1.0625Gbps - 1.25Gbps Multi Protocol SerDes, 1GbE, FC PHY。パラレル側はRGMII/RTBI |
| PM8364 | DualPHY-1GR | 2 | 2チャンネル、1.0625Gbps - 1.25Gbps Multi Protocol SerDes, 1GbE, FC PHY。パラレル側はRGMII/RTBI |
| PM8373 | HexPHY-1GR | 6 | 6チャンネル、1.0625Gbps - 1.25Gbps Multi Protocol SerDes, 1GbE, FC PHY。パラレル側はRGMII/RTBI |
| PM8374A | DualPHY-1G | | 2チャンネル、1G, 1.25Gbps SerDes, 1GbE PHY |

| 分類 |
型番 |
製品名 |
ポート数 |
製品概要 |
| T1/E1 |
PM4332 | TE-32 | 32 | 32チャネル T1/E1/J1フレーマ |
| PM4351 | COMET | 1 | T1/E1/J1 LIU + フレーマ |
| PM4323 | OCTLIU LT | 8 | T1/E1/J1 LIU x 8ポート、システム側インターフェースは、 8CLK&SBI/SBI TRバス |
| PM4325 | OCTLIU ST | 8 | T1/E1/J1 LIU x 8ポート (Short Haulのみサポート)、 システム側インタフェースは、8CLK&SBI/SBI TRバス |
| PM4329 | HDLIU 32 | 32 | 32チャネル T1/E1 LIU (Short Haulのみサポート)、 SBI/SBI TRバス |
| PM4358 | COMET OCTAL | 8 | 8チャンネル T1/E1/J1 LIU + フレーマ |
| PM4359 | COMET TETRA | 4 | 4チャンネル T1/E1/J1 LIU + フレーマ |
| T3/E3/J2 |
PM7347 | S/UNI-JET | 1 | 1ポート、T3/E3/J2 フレーマ |
M13 VT/TU |
PM5341 | TEMAP-28 | | T1x28 or E1x21チャネル フレーマ、VT/TUマッパ、M13多重 |
| PM5366 | TEMAP-84 | | T1x84 or E1x63チャネル フレーマ、VT/TUマッパ、M13多重 |
| PM8318 | TEMAP-168 | | T1x168 or E1x126チャネル フレーマ、VT/TUマッパ、M13多重 |
| PM8321 | ES-63 | | T1x84 or E1x63チャネル フレーマ、VT/TUマッパ |
| PM8323 | TEMAP-28FDL | | T1x28 or E1x21チャネル フレーマ、VT/TUマッパ、M13多重、 双方向パフォーマンスモニタ |
| PM8324 | TEMAP-84FDL | | T1x84 or E1x63チャネル フレーマ、VT/TUマッパ、M13多重、 双方向パフォーマンスモニタ |
| PM8312 | TEMUX-32 | | 32チャネル T1/E1フレーマ、VT/TUマッパ、M13多重、 SONET/SDHフレーマ内蔵 |
| PM8316 | TEMUX-84 | | T1x84 or E1x63チャネル フレーマ、VT/TUマッパ、M13多重、 SONET/SDHフレーマ内蔵 |
| PM8311 | TEMUX-168 | | T1x168 or E1x126チャネル フレーマ、VT/TUマッパ、M13多重、 SONET/SDHフレーマ内蔵 |
| PM8310 | TEMUX-336 | | T1x336 or E1x252チャネル フレーマ、VT/TUマッパ、M14多重、 SONET/SDHフレーマ内蔵 |
| PM8320 | TEMUX-84E3 | | T1x84 or E1x63チャネル フレーマ、VT/TUマッパ、M13多重、 SONET/SDHフレーマ内蔵 + E3マッパ |
HDLC Controller |
PM7366 | FREEDM-8 | 8 | 8リンク、128HDLCコントローラ、PCIバス |
| PM7367 | FREEDM-32P32 | 32 | 32リンク、32HDLCコントローラ、PCIバス |
| PM7380 | FREEDM-32P672 | 32 | 32リンク、672HDLCコントローラ、PCIバス |
| PM7382 | FREEDM-32P256 | 32 | 32リンク、256HDLCコントローラ、PCIバス |
| PM7383 | FREEDM-32A256 | 32 | 32リンク、256HDLCコントローラ、Any-PHY Packet Interface |
| PM7384 | FREEDM-84P672 | 84 | 84リンク、672HDLCコントローラ、PCIバス |
| PM7307 | FREEDM-32A1024LE | 32 | 32リンク、1024HDLCコントローラ、Low Latencyサポート、Enhanced Throughput、MLPPP over FR、Any-PHY Packet Interface |
| PM7306 | FREEDM-84A1024LE | 84 | 84リンク、1024HDLCコントローラ、Low Latencyサポート、Enhanced Throughput、MLPPP over FR、Any-PHY Packet Interface |
| PM7305 | FREEDM-336A1024LE | 336 | 336リンク、1024HDLCコントローラ、Low Latencyサポート、Enhanced Throughput、MLPPP over FR、Any-PHY Packet Interface |

| 分類 |
型番 |
製品名 |
ポート数 |
製品概要 |
FE/GE to SONET Mapper |
PM4390H | ARROW-M8xFE | | 8ポート x FE or 1ポート x GEをSONET/SDH OC-12へマッピング |
| PM5333 | ARROW-8xFE | 8 | 8ポート x FEをSONET/SDH OC-12へマッピング |
| PM5329 | ARROW-24xFE | 24 | 24ポート x FEをSONET/SDH OC-48へマッピング |
| PM5397H | ARROW-2xGE | 2 | 2ポート x GEをSONET/SDH OC-48へマッピング |
Mapper/ Demapper |
PM5385 | ARROW-12xETEC | 12 | 12ポート、E3/DS3/STS-1Eフレーマ、SONET/SDH Mapper/Demapper |
SONET Framer (OC-3) |
PM5316 | SPECTRA-4x155 | 4 | 4ポート、155Mbps対応 SONET/SDHフレーマ、セクションライン終端 |
| PM5320 | ARROW-155 | | 155Mbps対応 SONET/SDHフレーマ |
| PM5319 | ARROW-622 | | 155Mbps, 622Mbps対応 SONET/SDHフレーマ |
SONET Framer (OC-12) |
PM5319 | ARROW-622 | | 155Mbps, 622Mbps対応 SONET/SDHフレーマ |
| PM5332 | SPECTRA-1x2488 | | 1x2.4Gbps or 4x622Mbps対応 SONET/SDHフレーマ、CDR内蔵 |
SONET Framer (OC-48) |
PM5332 | SPECTRA-1x2488 | | 1x2.4Gbps or 4x622Mbps対応 SONET/SDHフレーマ、CDR内蔵 |
| PM5324H | ARROW-1x192 | | 1x10Gbps or 4x2.4Gbps対応 SONET/SDHフレーマアグリゲータ |
| PM5326H | ARROW-2x192 | | 2x10Gbps or 8x2.4Gbps対応SONET/SDHフレーマアグリゲータ |
SONET Framer (OC-192) |
PM5324H | ARROW-1x192 | | 1x10Gbps or 4x2.4Gbps対応 SONET/SDHフレーマアグリゲータ |
| PM5326H | ARROW-2x192 | | 2x10Gbps or 8x2.4Gbps対応SONET/SDHフレーマアグリゲータ |
Telecom Bus ⇔ LVDS |
PM5307H | TBS-9953 | | 10Gbps Telecom Busシリアライザ |
| PM5309 | TBS-2488 | | 2.4Gbps Telecom Busシリアライザ |
Cross Connect |
PM5389 | WSE-20 | | 20Gbps対応VT/TUクロスコネクトスイッチ |
| PM5370 | WSE-40 | | 40Gbps対応VT/TUクロスコネクトスイッチ |
| PM5308 | TSE-120 | | シングルステージで120Gpbs対応のSTS-1クロスコネクトスイッチ |
| PM5376H | TSE-Nx160 | | シングルステージで最大640Gpbs対応のSTS-1クロスコネクトスイッチ |
| PM5377 | TSE-240 | | 240Gbps対応STS-1クロスコネクトスイッチ |
VT/TU Payload Processor |
PM5363 | TUPP+622 | 1 | 622Mbps対応 VT/TUペイロードプロセッサ/パフォーマンスモニタ |
| PM5364 | TUPP-2488 | 1 | 2.4Gbps対応 VT/TUペイロードプロセッサ/パフォーマンスモニタ |
| PM5369 | TUPP-9953 | 1 | 10Gbps対応 VT/TUペイロードプロセッサ/パフォーマンスモニタ |
| CDR/CSU |
PM5395 | CRSU-4x288 | 4 | 4xOC-48のCDRサポート |
LVDS/ Telecom Bus ⇔ UL3/PL3 |
PM7390 | S/UNI-MACH48 | | ペイロードマッパ、ライン側Telecom Bus or LVDS、 システム側UL3 or PL3 |
SBI/Telecom Bus Seriallizer |
PM8610 | SBS | | 4 x 19.44Mhz or 1 x 77.76Mhz ⇔ 777.7Mbps |
| PM8611 | SBS-LITE | | 1 x 77.76Mhz ⇔ 777.7Mbps |
Narrowband Switch |
PM8620 | NSE-20G | | 20Gbps対応 DS-0 クロスバースイッチ |
| PM8621 | NSE-8G | | 8Gbps対応 DS-0 クロスバースイッチ |
Single Chip ADM ソリューション |
PM5336 | ARROW-2488 | | Single Chip ADMソリューション: 4xOC-3/12, 1xOC-48フレーマ、STS-1クロスコネクトスイッチ、VT/TUペイロードプロセッサ&スイッチ内蔵 |
| PM5337 | ADM-622 | | Single Chip ADMソリューション: OC-3/12フレーマ、STS-1クロスコネクトスイッチ、VT/TUスイッチ、PDH (T1x28, E1x21)、EoS (10/100/1000) インタフェース内蔵 |
| PM5338 | ADM-622-PDH | | Single Chip ADMソリューション: OC-3/12フレーマ、STS-1クロスコネクトスイッチ、VT/TUスイッチ、PDH (T1x28, E1x21) 内蔵 |

| 分類 |
型番 |
製品名 |
ポート数 |
製品概要 |
ATM PHY OC-3c |
PM5351 | S/UNI-TETRA | 4 | 4 x 155Mbps、POSにも対応、UL2内蔵 |
| PM5354 | S/UNI-Multi 2x12 | | 2 x 622Mbps, 4 x 155Mbps、UL3, PL3内蔵 |
| PM5360 | S/UNI-Multi 48 | | 1 x 2.4Gbps, 4 x 622Mbps, 4 x 155Mbps, UL3, PL3内蔵 |
| PM5379 | S/UNI-4x155 | 4 | 4 x 155Mbps, POSにも対応 UL3/PL3内蔵 |
| PM5380 | S/UNI-8x155 | 8 | 8 x 155Mbps, POSにも対応 UL3/PL3内蔵 |
| PM5382 | S/UNI-16x155 | 16 | 16 x 155Mbps, POSにも対応 UL3/PL3内蔵 |
| PM5384 | S/UNI-1x155 | 1 | 1 x 155Mbps, UL1/2内蔵 |
| PM5354 | S/UNI-Multi 2x12 | | 2 x 622Mbps, 4 x 155Mbps、UL3, PL3内蔵 |
ATM PHY OC-12c |
PM5356 | S/UNI-622MAX | 1 | 1 x 622Mbps, UL2内蔵 |
| PM5357 | S/UNI-622POS | 1 | 1 x 622Mbps, POSにも対応、UL2/3、PL2/3内蔵 |
| PM5358 | S/UNI-4x622 | 4 | 4 x 622Mbps、POSにも対応、UL3/PL3内蔵 |
| PM5360 | S/UNI-Multi 48 | | 1 x 2.4Gbps, 4 x 622Mbps, 4 x 155Mbps, UL3, PL3内蔵 |
ATM PHY OC-48c |
PM5360 | S/UNI-Multi 48 | | 1 x 2.4Gbps, 4 x 622Mbps, 4 x 155Mbps, UL3, PL3内蔵 |
| PM5381 | S/UNI-2488 | 1 | 1 x 2.4Gbps, POSにも対応 UL3/PL3内蔵 |
| PM5390H | S/UNI-9953 | | 1 x OC-192c or 4 x OC-48c、10GE WAN/LAN PHY、10G MAC内蔵、PL4内蔵 |
| PM5392H | S/UNI-9953POS | | OC-192c or 4 x OC-48c POSにも対応、PL4内蔵 |
ATM PHY OC-192c |
PM5390H | S/UNI-9953 | | 1 x OC-192c or 4 x OC-48c、10GE WAN/LAN PHY、10G MAC内蔵、PL4内蔵 |
| PM5392H | S/UNI-9953POS | | OC-192c or 4 x OC-48c POSにも対応、PL4内蔵 |
ATM PHY T3/E3/J2 |
PM7347 | S/UNI-JET | 1 | T1/E1/J1, T3/E3/J2対応 LIU+フレーマ |
| PM5386 | S/UNI-4xJET | 4 | 4ポート T1/E1/J2, DS3, E3対応 LIU+フレーマ |
| PM5383 | S/UNI-12xJET | 12 | 12ポート T1/E1/J2, DS3, E3対応 LIU+フレーマ |
| AAL1 SAR |
PM73122 | AAL1gator-32 | 32 | T1/E1x32 or T3/E3x2用 AAL1 SARプロセッサ、CESに対応 |
| PM73123 | AAL1gator-8 | 8 | SRTS及びAdaptive Clock内蔵 |
| PM73124 | AAL1gator-4 | 4 | PM73123-PIとピン互換 |
ATM 逆多重 (IMA) |
PM7340 | S/UNI-IMA-8 | 8 | T1/E1x8用ATM逆多重、最大4 IMAグループ迄対応可能 |
| PM7341 | S/UNI-IMA-84 | 84 | T1x84 or E1x63 or T3x3用ATM逆多重、最大42 IMAグループ迄対応可能 |
| PM7342 | S/UNI-IMA-32 | 32 | T1/E1x32用ATM逆多重、最大16 IMAグループ迄対応可能 |
| PM7343 | S/UNI-IMA-16 | 16 | T1/E1x16用ATM逆多重、最大8 IMAグループ迄対応可能 |
| PM7348 | S/UNI-IMA-4 | 4 | T1/E1x4用ATM逆多重、最大2 IMAグループ迄対応可能 |
POS PHY OC-3c |
PM5351 | S/UNI-TETRA | 4 | 155Mbps対応、PM5352-BI, PM5349-BIとピン互換品、ATMにも対応、PL2内蔵 |
| PM5354 | S/UNI-Multi 2x12 | | 2 x 622Mbps, 4 x 155Mbps、UL3, PL3内蔵 |
| PM5360 | S/UNI-Multi 48 | | 1 x 2.4Gbps, 4 x 622Mbps, 4 x 155Mbps, UL3, PL3内蔵 |
| PM5382 | S/UNI-16x155 | 16 | 16 x 155Mbps, POSにも対応 UL3/PL3内蔵 |
| PM5384 | S/UNI-1x155 | 1 | 1 x 155Mbps, UL1/2内蔵 |
POS PHY OC-12c |
PM5357 | S/UNI-622POS | 1 | 1 x 622Mbps, POSにも対応、UL2/3、PL2/3内蔵 |
| PM5358 | S/UNI-4x622 | 4 | 4 x 622Mbps、POSにも対応、UL3/PL3内蔵 |
| PM5360 | S/UNI-Multi 48 | | 1 x 2.4Gbps, 4 x 622Mbps, 4 x 155Mbps, UL3, PL3内蔵 |
POS PHY OC-48c |
PM5381 | S/UNI-2488 | 1 | 1 x 2.4Gbps, POSにも対応 UL3/PL3内蔵 |
| PM5390H | S/UNI-9953 | | 1 x OC-192c or 4 x OC-48c、10GE WAN/LAN PHY、10G MAC内蔵、PL4内蔵 |
| PM5392H | S/UNI-9953POS | | OC-192c or 4 x OC-48c POSにも対応、PL4内蔵 |
POS PHY OC-192c |
PM5390H | S/UNI-9953 | | 1 x OC-192c or 4 x OC-48c、10GE WAN/LAN PHY、10G MAC内蔵、PL4内蔵 |
| PM5392H | S/UNI-9953POS | | OC-192c or 4 x OC-48c POSにも対応、PL4内蔵 |

| 分類 |
型番 |
製品名 |
ポート数 |
製品概要 |
| CPRI |
PM7830 | BRIC-6 | 6 | 6ポート、CPRIフレーマ (+SW, Mapping)、SerDes内蔵 |
| PM7832 | BRIC-2 | 2 | 2ポート、CPRIフレーマ (+SW, Mapping)、SerDes内蔵 |

| 型番 |
システムバス |
内蔵L2/L3キャッシュ |
周波数 |
パッケージ |
ピン数 |
| RM7000C | 64bit | L2 256KB, L3 I/F | 466/533/600 | TBGA | 304 |
| RM7035C | 32bit | L2 256KB | 300/466/533/600 | E-PAD | 128 |
| RM7065C | 32/64bit | L2 256KB | 300/466/533/600 | TBGA | 304 |
| RM7935 | 32bit | L2 256KB | 668/750/835 | E-PAD | 128 |
| RM7965A | 64bit | L2 256KB | 900/1000 | CSBGA | 256 |
|
 |
|